Data Emitente NFº Valor R$
07/05/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8093 2.460,00
07/05/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8093 3.000,00
07/05/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8091 2.340,00
22/01/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7932 14.170,00
26/01/2026 ATACADAO DE VARIEDADES HL LTDA 30859 41.140,00
27/01/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2959 22.440,00
13/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7980 3.104,00
23/02/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22012 2.350,00
25/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7993 5.050,00
25/02/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7994 4.000,00
13/03/2026 NUNES COMERCIO DE VARIEDADES 153 5.150,00
30/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22517 2.350,00
10/04/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1178 19.780,00
16/04/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3045 6.600,00
29/04/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS 202600000000823 🅜 120,00
08/05/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23052 2.350,00
26/05/2026 FERREIRA COSTA CIA. LTDA 814243 597,50
27/05/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8145 2.340,00
27/05/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 129 4.550,30
28/05/2026 NEW HOUSE COMERCIO E SERVICOS 36 1.450,00
28/05/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3106 11.130,00
02/06/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 2026000000044 🅢 1.600,00
09/06/2026 ELIANE MATOS SILVA 8119 169,00
16/06/2026 VSC VIAGENS E TURISMO LTDA ME 2026000000001 🅜 10.400,00
19/06/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1191 6.166,00
25/06/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1200 4.590,00
02/07/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 2026000000001 🅜 360,00
02/07/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8209 4.640,00
13/07/2026 LEGADO CLIMATIZACAO- SOLUCOES 2026000000142 🅜 12.700,00
10/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10482 1.070,57
23/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10537 1.443,00
10/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10576 3.237,60
04/05/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10608 2.260,00
09/06/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10682 8.042,90
Total 213.150,87